Traktor Land X NB2310 2810KQ
Panjelasan Produk
Sajaba ti éta, B2310K nawarkeun kinerja héran dihasilkeun ku steering kakuatan hidrolik sarta pompa hidrolik 25 l / mnt.Sistem kakuatan hidrolik ieu nganteurkeun tingkat réaktivitas loader anu langkung luhur sareng ningkatkeun kapasitas angkat pungkur dugi ka 750kg.Ieu dijual salaku standar sareng klep akting ganda hidrolik sareng 2 laju PTO: 540 sareng 980.
Platform datar jeung stasiun operator lega nyadiakeun perenah fungsional jeung well-dirancang, ieu ngamungkinkeun pikeun drive leuwih nyaman.Lampu jalan dicirikeun ku téknologi LED modéren.Tungtungna, produk hadir kalawan toolbox pikeun pangropéa sapopoé gampang.
B2310K mangrupikeun hiji-hijina traktor dina pasarna anu nawiskeun kontrol posisi sareng draf.Fitur anu terakhir ieu masihan operator kamampuan pikeun ngagampangkeun karya tarik tanpa ngaluarkeun biaya tambahan.Kalayan rasio kualitas-harga anu saé, ngagaleuh traktor énggal ieu tiasa waé pikeun unggal anggaran.
Traktor ieu sayogi sareng 3 pilihan ban, pikeun aplikasi anu béda:
Ban tatanén.
Ban turf.
Ban industri.
Modél ieu geus dirancang kalayan pendekatan customer-dipuseurkeun, sarta kakuatan tinggi aluminium profil manaskeun kabin nyaeta pilihan.
LAND X ogé nawiskeun pamuat tungtung hareup asli pikeun traktor ieu.
Ngundeur
Méja spésifikasi
Modél | NB2310/2810KQ | |||
kakuatan PTO* | kW (HP) | 13.0 (17.4) /14.8(20.1) | ||
Mesin | Tukang nyieun | Changchai / PERKINS | ||
Modél | 3M78/403-J | |||
Tipe | Suntik langsung, kontrol éléktronik, tekanan tinggi common rail, cair tiis, 3 - silinder solar Euro 5 Émisi / EPA T4 | |||
Jumlah silinder | 3 | |||
Bore jeung stroke | mm | 78 x86 | ||
Total kapindahan | cm | 1123 | ||
kakuatan kotor mesin* | kW (HP) | 16.9 (23.0)/20.5(28.0) | ||
Revolusi dipeunteun | rpm | 2800 | ||
torsi maksimum | Nm | 70 | ||
Batré | 12V / 45AH | |||
Kamampuh | Tangki suluh | L | 23 | |
Crankcase mesin (kalayan filter) | L | 3.1 | ||
Mesin coolant | L | 3.9 | ||
Kasus transmisi | L | 12.5 | ||
Diménsi | Panjang sakabéh (tanpa 3P) | mm | 2410 | |
Gemblengna lebar | mm | 1105, 1015 | ||
Jangkungna sakabéh (luhureun setir) | mm | 1280/1970(KAROPS) | ||
Dasar kabayang | mm | 1563 | ||
Min.taneuh clearance | mm | 325 | ||
Tapak | Hareupeun | mm | 815 | |
Tukangeun | mm | 810, 900 |
Beurat | kg | 625 | ||
Kopling | Piring tunggal garing | |||
Sistim iinditan | Ban | Hareupeun | 180 / 85D12 | |
Tukangeun | 8.3-20 | |||
Setir | Power steering tipe integral | |||
Pangiriman | Gear shift, 9 maju jeung 3 mundur | |||
marake | Tipe disk baseuh | |||
Min.radius péngkolan (kalayan rem) | m | 2. 1 |
Unit hidrolik | Sistim kontrol hidrolik | Posisi klep jeung draf lifter campuran | ||
Kapasitas pompa | L/min | 3P:16.6 Power steering: 9.8 | ||
Tilu titik ngeunyeud | IS Kategori 1, 1N | |||
Max.gaya angkat | Dina titik angkat | kg | 750 | |
24 di tukangeun titik angkat | kg | 480 | ||
PTO | Rear- PTO | SAE 1-3/8, 6 splines | ||
PTO / Laju mesin | rpm | 540 / 2504, 980 / 2510 |
Speeds iinditan
(Dina rpm mesin dipeunteun)
Modél | NB2310 | |||
Ukuran Ban (Belakang) | 8 .3-20 - Ladang | |||
Rentang gear shift tuas | tuas shift gear utama | |||
Maju | 1 | Lemah | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | Tengah | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4.8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | Luhur | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
Max.Laju (dina 2750 rpm mesin) | 19.8 | |||
Ngabalikeun | 1 | Lemah | R | 1.4 |
2 | Tengah | R | 4.4 | |
3 | Luhur | R | 9.6 | |
Max.Laju (dina 2750 rpm mesin) | 10.2 |